Pregrado
Periodo 2012-2
| Reanudación de estudios y/o habilitación de reserva (alumnos regulares) | Del 03 de julio al 03 de agosto |
| Reanudación de estudios y/o habilitación de reserva (alumnos ingresantes)(***) | Del 03 de julio al 26 de julio |
| Reanudación extemporánea de estudios (con pago adicional -sujeto a vacantes) | Del 06 al 09 de agosto |
| Reserva de Matrícula (alumnos regulares)(*) | Del 03 de julio al 10 de agosto |
| Reserva de Matrícula (alumnos ingresantes)(*)(***) | Del 03 de julio al 15 de agosto |
| Permiso de matrícula | Del 19 de julio al 01 de agosto |
| Trámite Menciones Propias | Del 19 de julio al 01 de agosto |
| Inscripción en línea con horarios | Del 31 de julio al 05 de agosto |
| Matrícula automática - única ejecución |
06 de agosto |
| Matrícula complementaria en línea (no presencial) | 6 y 7 de agosto |
| Matrícula complementaria presencial | 8 y 9 de agosto |
| Inicio de clases | 13 de agosto |
| Trámite Virtual de Convalidación de Asignatura(*)(**) | Del 20 al 29 de agosto |
| Trámite Virtual de Cambio de carrera o Facultad(*)(**) | Del 14 de agosto al 07 de setiembre |
| Trámite virtual de retiro de asignatura(*) | Del 14 de agosto al 30 de setiembre |
| Evaluaciones parciales | Del 01 al 06 de octubre |
| Trámite virtual de traslado de campus/sede: excepto Campus Villa (*) | Del 09 al 13 de octubre |
| Trámite virtual de traslado de campus/sede: solo Campus Villa(*) | Del 25 al 24 de noviembre |
| Resultados de convalidaciones (**) | Hasta 08 de noviembre |
| Resultado de traslado de carrera o facultad (**) | 16 de noviembre |
| Resultado de traslado de campus/sede: excepto Campus Villa (**) | 16 de noviembre |
| Resultado de traslado de campus/sede: solo Campus Villa (**) | 30 de noviembre |
| Trámite virtual de Retiro Extraordinario de Asignatura(*)(**) | Del 27 de agosto al 15 noviembre |
| Resultados de Retiro Extraordinario de Asignatura(**) | 22 de noviembre |
| Trámite virtual de Retiro de Ciclo (*)(**) | Del 14 de agosto al 24 de noviembre |
| Último día de clases | 24 de noviembre |
| Evaluaciones finales | Del 26 de noviembre al 01 de diciembre |
| Recuperación de evaluaciones | Del 03 al 08 de diciembre |
|
Entrega de notas exámenes finales |
Del 03 al 08 de diciembre |
| Compra y presentación de Cambio de Modalidad ( AC a EPE)(*)(**) | Hasta el 05 de diciembre |
| Compra y presentación de agregación de carrera(*)(**) | Del 05 al 07 de diciembre |
| Compra y presentación de Carta de permanencia(*)(**)(****) |
Fecha 1:Del 05 al 07 de diciembre 2012 |
| Resultados de otorgamiento de carta de permanencia(**) |
Fecha 1: hasta 04 de enero 2013 |
| Resultados de Cambio de Modalidad (AC a EPE)(**) | 14 de diciembre |
| Resultado de agregación de carrera (**) | Hasta 04 de enero 2013 |
(*) NO se manejaran trámites extemporaneos.
(**) El resultado del trámite se informa de manera progresiva, conforme el Director respectivo evalúa los expedientes, siendo la fecha indicada en éste calendario, la fecha límite.
(***)Se le considera alumno ingresante a todo alumno que a la fecha no tiene promedio ponderado en la UPC
(****)Sólo si la situación académica del alumno indica el estado "Dado de Baja".
Calendario de Pagos 2012-02
REPARTO |
VENCIMIENTO |
|
|
Cuota 1: |
26 - Jul - 12 |
02 - Ago - 12 |
|
Cuota 2: |
27 - Ago - 12 |
03 - Sep - 12 |
|
Cuota 3: |
24 - Sep - 12 |
01- Oct - 12 |
|
Cuota 4: |
26 - Oct -12 |
02 - Nov - 12 |
|
Cuota 5: |
26 - Nov - 12 |
03 - Dic -12 |
|
Cuota 6: |
10 - Dic - 12 |
17- Dic - 12 |
