Descubre en minutos cuántos créditos puedes convalidar
SIMULA AQUÍDiseño Gráfico Digital
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos Visuales Codigo DR00 | 5 créditos |
| Herramientas Digitales Codigo DR01 | 5 créditos |
| Comportamiento Colectivo y Estudios de Psicología Codigo HE119 | 5 créditos |
| Estrategias de Redacción Codigo HE59 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Color Digital Codigo DR02 | 5 créditos |
| Dibujo Digital Codigo DR03 | 5 créditos |
| Matemática Básica y Estadística Codigo CE150 | 5 créditos |
| Estrategias de Comunicación Codigo HE60 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Semiótica de la Imagen Codigo DR04 | 5 créditos |
| Lenguajes Visuales Codigo DR05 | 5 créditos |
| Tipografía Digital Codigo DR06 | 5 créditos |
| Seminario de Investigación Académica Codigo HE68 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio de Sistemas Identitarios Codigo DR07 | 5 créditos |
| Gráfica en Movimiento Codigo DR08 | 5 créditos |
| Maquetación Digital Codigo DR09 | 5 créditos |
| Ética y Ciudadanía Codigo HE61 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio Gráfico Publicitario Codigo DR10 | 5 créditos |
| Editorial Digital Codigo HE123 | 5 créditos |
| Cultura Visual Codigo DR11 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio de Entornos Digitales Codigo DR12 | 5 créditos |
| Storytelling para Productos Gráficos Digitales Codigo DR13 | 5 créditos |
| Gestión y Emprendimiento Codigo DR14 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio de Diseño Interactivo Codigo DR15 | 5 créditos |
| Modelado 3D Codigo DR16 | 5 créditos |
| Gráfica para Videojuegos Codigo DR17 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio de Visualización de Datos Codigo DR18 | 5 créditos |
| Animación 3D Codigo DR19 | 5 créditos |
| Gestión y Liderazgo Codigo DR20 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Investigación y Proyecto Final 1 Codigo DR21 | 5 créditos |
| Laboratorio de Motion Graphics Codigo DR22 | 5 créditos |
| Laboratorio de Gráfica para Videojuegos Codigo DR23 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Investigación y Proyecto Final 2 Codigo DR24 | 5 créditos |
| Portafolio Personal Codigo DR25 | 5 créditos |
| Project Management Codigo DR26 | 5 créditos |
| Electivo Codigo 0 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
El Modelo educativo UPC te ofrece diversos beneficios como vivir experiencias de educación internacional, potenciar tu empleabilidad, adquirir una especialización, una innovadora metodología de enseñanza con estructura modular.
INTERNACIONALIDAD
Como alternativa dentro del plan de estudios participa de misiones académicas en las que visitarás empresas y universidades en el extranjero.
EMPLEABILIDAD
Potencia tu empleabilidad a través de la red de Networking y Bolsa de trabajo de la UPC.
ESPECIALIZACIÓN
Podrás obtener menciones especializadas según los cursos electivos que elijas.
METODOLOGÍA
Educación orientada al aprendizaje del adulto a través de la experiencia laboral y el intercambio de conocimientos prácticos.
HORARIOS FLEXIBLES
Clases desde 2 veces por semana. Entre lunes y viernes a partir de las 7:00pm y/o sábados a partir de las 8:00am.
ESTRUCTURA MODULAR
La carrera tiene una duración de 5 años. Podrás llevar hasta 5 cursos por ciclo distribuidos en 2 módulos, lo cual te brindará mayor enfoque y organización.
MAESTRÍA
Al finalizar tu carrera universitaria potencia tu formación siguiendo una maestría en la Escuela de Postgrado de la UPC y accediendo a beneficios exclusivos.
En la carrera de Diseño Gráfico Digital EPE podrás especializarte con la siguiente mención:
Con esta mención desarrollarás una mirada más actual y profunda del diseño digital, comprendiendo cómo cambian los gustos, hábitos y expectativas de las personas. Conformada por 3 cursos electivos: Diseño y Antropología, donde analizarás cómo la cultura influye en la forma en que diseñamos; Innovación y Nuevas Tecnologías, que te permite explorar herramientas y enfoques emergentes; y Futuro y Diseño, donde aprenderás a anticipar necesidades y crear soluciones pensadas para los escenarios del mañana. Todo esto te prepara para diseñar con una visión estratégica, creativa e innovadora.
Con la carrera de Diseño Gráfico Digital EPE obtendrás diversas competencias específicas que te acompañarán en tu vida profesional.
Explorarás los principios esenciales de la composición visual, el color y las herramientas digitales, desarrollando una base sólida para tu formación como diseñador gráfico.
Desarrollarás proyectos de diseño gráfico que combinan distintas áreas como identidad visual, diseño editorial, interactivo e informativo, profundizando en una de ellas en cada ciclo para fortalecer tu enfoque profesional.
Experimentarás con la gráfica en movimiento como recurso expresivo y narrativo, aplicándola en propuestas visuales para animación, diseño gráfico y videojuegos.
Adquirirás herramientas y estrategias para liderar y gestionar proyectos de diseño en sus diversas etapas, desde la planificación hasta su ejecución final.
Dominarás el uso de la tipografía y el diseño de la información para organizar y comunicar contenidos de forma clara, atractiva y efectiva.