Descubre en minutos cuántos créditos puedes convalidar
SIMULA AQUÍINGENIERÍA DE SISTEMAS
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Organización y Dirección de Empresas Codigo AP122 | 3 créditos |
| Arq. de Computadoras y Sist. Operativos Codigo IS277 | 3 créditos |
| Matemática Básica Codigo CE82 | 6 créditos |
| Fundamentos de Programación 1 Codigo IS274 | 4 créditos |
| Estrategias de Redacción Codigo HE59 | 5 créditos |
| Total de créditos | 21 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Cálculo 1 Codigo CE84 | 6 créditos |
| Estrategias de Comunicación Codigo HE60 | 5 créditos |
| Diseño de Base de Datos Codigo IS208 | 4 créditos |
| Fundamentos de Programación 2 Codigo IS275 | 4 créditos |
| Redes y Comunicación de Datos I Codigo IS278 | 3 créditos |
| Total de créditos | 22 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Ética y Ciudadanía Codigo HE61 | 5 créditos |
| Implementación de Base de Datos Codigo IS212 | 4 créditos |
| Física 1 Codigo CE88 | 4 créditos |
| Cálculo 2 Codigo CE85 | 6 créditos |
| Estructura de Datos y Algoritmos Codigo IS207 | 3 créditos |
| Total de créditos | 22 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Física 2 Codigo CE90 | 6 créditos |
| Matemática Discreta Codigo CE91 | 6 créditos |
| Ingeniería de Requerimientos Codigo IS255 | 3 créditos |
| Diseño y Tecnologías UX Codigo IS282 | 5 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Matemática Computacional Codigo CE143 | 4 créditos |
| Costeo de Operaciones Codigo CP37 | 4 créditos |
| Desarrollo para Entorno Web Codigo IS211 | 4 créditos |
| Diseño de Procesos Codigo IS254 | 4 créditos |
| Redes y Comunicación de Datos II Codigo IS279 | 4 créditos |
| Total de créditos | 20 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Plataforma Móviles y Análisis Cloud Codigo IS276 | 4 créditos |
| Formulación y Evaluación de Proyectos Codigo IS284 | 4 créditos |
| Estadística Aplicada 1 Codigo CE86 | 4 créditos |
| Desarrollo Ágil Codigo IS283 | 4 créditos |
| Electivo de Malla Codigo PAE-O628 | 3 créditos |
| Electivo de Malla Codigo PAE-0627 | 3 créditos |
| Total de créditos | 22 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Gerencia de Proyectos Codigo IS221 | 4 créditos |
| Analítica de Datos y Sistemas Predictivos Codigo IS281 | 5 créditos |
| Arquitectura Empresarial Codigo IS309 | 4 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O629 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O630 | 3 créditos |
| Total de créditos | 19 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Arquitectura de Software Codigo IS310 | 4 créditos |
| Seminario de Investigación Aplicada Codigo IS311 | 5 créditos |
| Gestión de Servicios de TI Codigo IS225 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O631 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O632 | 3 créditos |
| Total de créditos | 18 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Seguridad y Auditoria de Sistemas Codigo IS258 | 3 créditos |
| Gestión de la Calidad del Software Codigo IS257 | 3 créditos |
| Proyecto de Investigación 1 Codigo IS307 | 5 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O633 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O634 | 3 créditos |
| Total de créditos | 17 créditos |
| Nombre de curso | Créditos |
|---|---|
| Business Analytics Big Data Codigo IS285 | 5 créditos |
| Proyecto de Investigación 2 Codigo IS308 | 5 créditos |
| Planeamiento Estratégico de TI Codigo IS280 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O635 | 3 créditos |
| Electivo de malla Codigo PAE-O636 | 3 créditos |
| Total de créditos | 19 créditos |
El Modelo educativo UPC te ofrece diversos beneficios como vivir experiencias de educación internacional, potenciar tu empleabilidad, adquirir una especialización, una innovadora metodología de enseñanza con estructura modular y horarios flexibles, así como la opción de, al terminar tu carrera, seguir una maestría con descuentos exclusivos.
INTERNACIONALIDAD
Como alternativa dentro del plan de estudios participa de misiones académicas en las que visitarás empresas y universidades en el extranjero.
EMPLEABILIDAD
Potencia tu empleabilidad a través de la red de Networking y Bolsa de trabajo de la UPC.
ESPECIALIZACIÓN
Podrás obtener menciones especializadas según los cursos electivos que elijas.
METODOLOGÍA
Educación orientada al aprendizaje del adulto a través de la experiencia laboral y el intercambio de conocimientos prácticos.
HORARIOS FLEXIBLES
Clases desde 2 veces por semana. Entre lunes y viernes a partir de las 7:00pm y/o sábados a partir de las 8:00am.
ESTRUCTURA MODULAR
La carrera tiene una duración de 5 años. Podrás llevar hasta 5 cursos por ciclo distribuidos en 2 módulos, lo cual te brindará mayor enfoque y organización.
MAESTRÍA
Al finalizar tu carrera universitaria potencia tu formación siguiendo una maestría en la Escuela de Postgrado de la UPC y accediendo a beneficios exclusivos.
Las menciones propias de la carrera de Ingeniería de Sistemas te brindarán conocimientos teóricos y prácticos especializados que te permitirán desempeñarte como experto en sus rubros.
Centrada en los siguientes ejes temáticos:
Transformación Digital: Evaluar los modelos y procesos de negocio para realizar cambios en una organización aprovechando las posibilidades de la tecnología de la información.
Gestión del Cambio: Implementar de manera exitosa proyectos de tecnología de información involucrando a las personas en la transformación de los procesos y modelos de negocio.
Está compuesta de los siguientes cursos: M&E Of Processes, Business Analytics, Transformación Digital, Digital Products Design y, Change Management.
Centrada en los siguientes ejes temáticos:
Desarrollo en Plataformas Cloud y Open Source: Diseño y desarrollo de soluciones en plataformas cloud con tecnologías open source de amplia difusión.
Ciberseguridad y User Experience (UX): Desarrollo de software seguro en soluciones cloud, IoT o blockchain. Conocer a las personas para diseñar una experiencia de usuario (UX) integral.
Está compuesta de los siguientes cursos: User Experience – UX, Métodos Ágiles, Opoen Source Software, Soluciones Cloud y, Cibersecurity.
Centrada en los siguientes ejes temáticos:
Data Mining and Big Data: Diseño y desarrollo de soluciones basadas en datos (tablas, imágenes, audio, video y otros) para resolver problemas específicos del negocio.
Machine Learning: Preparar y transformar los datos, entregar modelos de machine learning y validarlos.
Visualización de Datos: Diseñar e implementar la visualización de los datos para mejorar su interpretación, utilidad y valor.
Está compuesta de los siguientes cursos: Inteligencia Artificial, Business Analysis, Machine Learning, Data Mining and Big Data y, Analytics and Data Visualization.
Con la carrera de Ingeniería de Sistemas obtendrás diversas competencias específicas que te acompañarán en tu vida profesional.
Diseñar algoritmos y sistemas inteligentes para solucionar problemas de computación.
Diseñar procesos de negocio y analizar requerimientos de información de la empresa.
Diseñar, implementar y mantener software de gran escala a través del ciclo de vida de los sistemas de información.
Liderar equipos técnicos y gerenciar proyectos tecnológicos para lograr el máximo rendimiento en la organización.
Diseñar sistemas de información de alta calidad y confiables en función de los objetivos estratégicos de la organización.