Proceso de Admisión | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postulantes | 5729 | 17904 | 6823 | 18009 | 6831 | 19793 | 6154 | 20118 | 5645 | 19827 | 7313 | 27,472 | 3,776 |
Ingresantes | 4687 | 12097 | 5524 | 12372 | 4578 | 11244 | 4379 | 11707 | 4134 | 11185 | 4557 | 9,529 | 2,171 |
a. PROCESO DE ADMISIÓN 201402 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 102 | 95 |
Administración de Empresas | 779 | 726 |
Administración y Finanzas | 63 | 53 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 87 | 82 |
Administración y Marketing | 216 | 161 |
Administración y Negocios del Deporte | 26 | 19 |
Administración y Negocios Internacionales | 361 | 275 |
Administración y Recursos Humanos | 26 | 17 |
Arquitectura | 264 | 210 |
Ciencias de la Computación | 20 | 17 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 115 | 84 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 24 | 20 |
Comunicación y Marketing | 63 | 55 |
Comunicación y Periodismo | 67 | 54 |
Comunicación y Publicidad | 64 | 43 |
Contabilidad (EPE) | 169 | 149 |
Contabilidad y Administración | 106 | 80 |
Derecho | 119 | 87 |
Diseño Profesional de Interiores | 46 | 34 |
Diseño Profesional Gráfico | 44 | 36 |
Diseño y Gestión de Moda | 25 | 13 |
Economía Gerencial | 8 | 8 |
Economía y Finanzas | 30 | 21 |
Economía y Negocios Internacionales | 32 | 26 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 1 | 1 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 1 | 0 |
Hotelería y Administración | 22 | 16 |
Ingeniería Civil | 330 | 263 |
Ingeniería Civil (EPE) | 130 | 115 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 71 | 63 |
Ingeniería de Gestión Minera | 49 | 38 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 68 | 66 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 197 | 175 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 142 | 114 |
Ingeniería de Software | 59 | 47 |
Ingeniería Electrónica | 43 | 38 |
Ingeniería Industrial | 387 | 300 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 393 | 335 |
Ingeniería Mecatrónica | 62 | 47 |
Marketing (EPE) | 212 | 197 |
Medicina | 178 | 86 |
Música | 81 | 63 |
Negocios Internacionales (EPE) | 187 | 171 |
Nutrición y Dietética | 39 | 31 |
Odontología | 21 | 11 |
Psicología | 130 | 92 |
Terapia Física | 13 | 8 |
Traducción e Interpretación Profesional | 49 | 40 |
Turismo y Administración | 8 | 5 |
Total General | 5,729 | 4,687 |
b. PROCESO DE ADMISIÓN 201501 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 228 | 206 |
Administración de Empresas | 1,606 | 1,399 |
Administración y Agronegocios | 35 | 19 |
Administración y Finanzas | 205 | 123 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 152 | 121 |
Administración y Marketing | 780 | 529 |
Administración y Negocios del Deporte | 120 | 77 |
Administración y Negocios Internacionales | 1,527 | 989 |
Administración y Recursos Humanos | 106 | 68 |
Arquitectura | 1,226 | 748 |
Ciencias de la Computación | 65 | 47 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 417 | 285 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 100 | 77 |
Comunicación y Marketing | 252 | 176 |
Comunicación y Periodismo | 239 | 146 |
Comunicación y Publicidad | 331 | 226 |
Contabilidad (EPE) | 396 | 333 |
Contabilidad y Administración | 343 | 214 |
Derecho | 540 | 320 |
Diseño Profesional de Interiores | 203 | 131 |
Diseño Profesional Gráfico | 230 | 155 |
Diseño y Gestión de Moda | 157 | 108 |
Economía Gerencial | 38 | 17 |
Economía y Finanzas | 121 | 66 |
Economía y Negocios Internacionales | 177 | 87 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 51 | 32 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 24 | 18 |
Hotelería y Administración | 111 | 58 |
Ingeniería Civil | 900 | 558 |
Ingeniería Civil (EPE) | 247 | 194 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 269 | 144 |
Ingeniería de Gestión Minera | 127 | 69 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 153 | 138 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 416 | 369 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 439 | 252 |
Ingeniería de Software | 214 | 151 |
Ingeniería Electrónica | 122 | 78 |
Ingeniería Industrial | 1,210 | 671 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 960 | 792 |
Ingeniería Mecatrónica | 195 | 128 |
Marketing (EPE) | 420 | 354 |
Medicina | 846 | 398 |
Música | 203 | 156 |
Negocios Internacionales (EPE) | 423 | 367 |
Nutrición y Dietética | 121 | 64 |
Odontología | 105 | 61 |
Psicología | 457 | 218 |
Terapia Física | 51 | 28 |
Traducción e Interpretación Profesional | 186 | 110 |
Turismo y Administración | 60 | 22 |
Total General | 17,904 | 12,097 |
c. PROCESO DE ADMISIÓN 201502 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 141 | 127 |
Administración de Empresas | 897 | 792 |
Administración y Agronegocios | 7 | 5 |
Administración y Finanzas | 59 | 50 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 94 | 85 |
Administración y Marketing | 215 | 174 |
Administración y Negocios del Deporte | 33 | 25 |
Administración y Negocios Internacionales | 425 | 306 |
Administración y Recursos Humanos | 25 | 18 |
Arquitectura | 434 | 336 |
Ciencias de la Computación | 18 | 16 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 137 | 113 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 15 | 12 |
Comunicación y Marketing | 92 | 74 |
Comunicación y Periodismo | 60 | 48 |
Comunicación y Publicidad | 83 | 57 |
Contabilidad (EPE) | 198 | 176 |
Contabilidad y Administración | 122 | 85 |
Derecho | 144 | 108 |
Diseño Profesional de Interiores | 52 | 34 |
Diseño Profesional Gráfico | 47 | 31 |
Diseño y Gestión de Moda | 9 | 4 |
Economía y Finanzas | 54 | 38 |
Economía y Negocios Internacionales | 70 | 53 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 13 | 7 |
Hotelería y Administración | 32 | 19 |
Ingeniería Civil | 480 | 412 |
Ingeniería Civil (EPE) | 157 | 130 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 70 | 51 |
Ingeniería de Gestión Minera | 65 | 45 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 78 | 68 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 256 | 231 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 136 | 90 |
Ingeniería de Software | 70 | 58 |
Ingeniería Electrónica | 35 | 30 |
Ingeniería Industrial | 471 | 353 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 561 | 497 |
Ingeniería Mecatrónica | 108 | 80 |
Marketing (EPE) | 253 | 223 |
Medicina | 10 | 2 |
Música | 66 | 52 |
Negocios Internacionales (EPE) | 272 | 243 |
Nutrición y Dietética | 39 | 23 |
Odontología | 22 | 13 |
Psicología | 104 | 64 |
Terapia Física | 21 | 13 |
Traducción e Interpretación Profesional | 64 | 46 |
Turismo y Administración | 9 | 7 |
Total General | 6,823 | 5,524 |
d. PROCESO DE ADMISIÓN 201601 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 206 | 170 |
Administración de Empresas | 1,295 | 1,031 |
Administración y Agronegocios | 29 | 15 |
Administración y Finanzas | 191 | 133 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 193 | 146 |
Administración y Marketing | 810 | 568 |
Administración y Negocios del Deporte | 114 | 77 |
Administración y Negocios Internacionales | 1,679 | 1,122 |
Administración y Recursos Humanos | 84 | 49 |
Arquitectura | 1,303 | 850 |
Ciencias de la Computación | 65 | 52 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 433 | 292 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 107 | 78 |
Comunicación y Marketing | 310 | 232 |
Comunicación y Periodismo | 238 | 149 |
Comunicación y Publicidad | 307 | 236 |
Contabilidad (EPE) | 378 | 299 |
Contabilidad y Administración | 480 | 343 |
Derecho | 607 | 389 |
Diseño Profesional de Interiores | 219 | 132 |
Diseño Profesional Gráfico | 207 | 135 |
Diseño y Gestión de Moda | 133 | 76 |
Economía Gerencial | 33 | 12 |
Economía y Finanzas | 110 | 69 |
Economía y Negocios Internacionales | 179 | 110 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 50 | 29 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 28 | 15 |
Hotelería y Administración | 99 | 62 |
Ingeniería Civil | 1,080 | 785 |
Ingeniería Civil (EPE) | 246 | 191 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 268 | 175 |
Ingeniería de Gestión Minera | 118 | 77 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 112 | 87 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 309 | 251 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 515 | 332 |
Ingeniería de Software | 263 | 199 |
Ingeniería Electrónica | 108 | 61 |
Ingeniería Industrial | 1,300 | 765 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 851 | 685 |
Ingeniería Mecatrónica | 307 | 201 |
Marketing (EPE) | 381 | 313 |
Medicina | 632 | 298 |
Música | 208 | 154 |
Negocios Internacionales (EPE) | 402 | 326 |
Nutrición y Dietética | 130 | 84 |
Odontología | 120 | 80 |
Psicología | 469 | 251 |
Terapia Física | 62 | 37 |
Traducción e Interpretación Profesional | 188 | 126 |
Turismo y Administración | 53 | 23 |
Total General | 18,009 | 12,372 |
e. PROCESO DE ADMISIÓN 201602 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 121 | 86 |
Administración de Empresas (EPE) | 839 | 598 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 1 | 0 |
Administración y Finanzas | 67 | 42 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 116 | 85 |
Administración y Marketing | 258 | 172 |
Administración y Negocios del Deporte | 35 | 22 |
Administración y Negocios Internacionales | 443 | 268 |
Administración y Recursos Humanos | 23 | 16 |
Arquitectura | 374 | 229 |
Ciencias de la Computación | 23 | 17 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 160 | 101 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 22 | 18 |
Comunicación y Marketing | 71 | 46 |
Comunicación y Periodismo | 66 | 43 |
Comunicación y Publicidad | 80 | 59 |
Contabilidad (EPE) | 250 | 164 |
Contabilidad y Administración | 163 | 103 |
Derecho | 193 | 122 |
Diseño Profesional de Interiores | 50 | 30 |
Diseño Profesional Gráfico | 54 | 35 |
Diseño y Gestión de Moda | 1 | 0 |
Economía Gerencial | 9 | 5 |
Economía y Finanzas | 58 | 41 |
Economía y Negocios Internacionales | 59 | 41 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 1 | 0 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 4 | 1 |
Hotelería y Administración | 22 | 10 |
Ingeniería Civil | 475 | 344 |
Ingeniería Civil (EPE) | 179 | 117 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 77 | 54 |
Ingeniería de Gestión Minera | 41 | 27 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 58 | 45 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 213 | 155 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 164 | 112 |
Ingeniería de Software | 73 | 49 |
Ingeniería Electrónica | 52 | 37 |
Ingeniería Industrial | 490 | 339 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 402 | 274 |
Ingeniería Mecatrónica | 111 | 78 |
Marketing (EPE) | 267 | 188 |
Música | 49 | 35 |
Negocios Internacionales (EPE) | 261 | 182 |
Nutrición y Dietética | 51 | 23 |
Odontología | 35 | 21 |
Psicología | 145 | 78 |
Terapia Física | 33 | 13 |
Traducción e Interpretación Profesional | 79 | 46 |
Turismo y Administración | 13 | 7 |
Total General | 6,831 | 4,578 |
f. PROCESO DE ADMISIÓN 201701 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 174 | 103 |
Administración de Empresas (EPE) | 771 | 526 |
Administración y Agronegocios | 26 | 13 |
Administración y Finanzas | 198 | 104 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 105 | 69 |
Administración y Marketing | 1 006 | 591 |
Administración y Negocios del Deporte | 150 | 98 |
Administración y Negocios Internacionales | 1 863 | 1 068 |
Administración y Recursos Humanos | 111 | 64 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 121 | 98 |
Arquitectura | 1 622 | 940 |
Artes Escénicas | 165 | 106 |
Ciencias de la Computación | 91 | 52 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 567 | 356 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 80 | 51 |
Comunicación y Marketing | 404 | 256 |
Comunicación y Periodismo | 277 | 123 |
Comunicación y Publicidad | 326 | 211 |
Contabilidad (EPE) | 244 | 137 |
Contabilidad y Administración | 546 | 320 |
Derecho | 755 | 403 |
Diseño Profesional de Interiores | 259 | 140 |
Diseño Profesional Gráfico | 287 | 171 |
Diseño y Gestión de Moda | 152 | 82 |
Economía Gerencial | 58 | 25 |
Economía y Finanzas | 168 | 81 |
Economía y Negocios Internacionales | 227 | 117 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 47 | 22 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 56 | 19 |
Hotelería y Administración | 164 | 70 |
Ingeniería Ambiental | 168 | 80 |
Ingeniería Civil | 1 351 | 871 |
Ingeniería Civil (EPE) | 228 | 125 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 265 | 144 |
Ingeniería de Gestión Minera | 106 | 54 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 80 | 49 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 259 | 159 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 613 | 354 |
Ingeniería de Software | 305 | 212 |
Ingeniería Electrónica | 133 | 75 |
Ingeniería Industrial | 1 455 | 772 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 550 | 328 |
Ingeniería Mecatrónica | 407 | 225 |
Marketing (EPE) | 248 | 152 |
Medicina | 817 | 286 |
Música | 203 | 161 |
Negocios Internacionales (EPE) | 258 | 178 |
Nutrición y Dietética | 183 | 92 |
Odontología | 137 | 66 |
Psicología | 560 | 227 |
Terapia Física | 87 | 44 |
Traducción e Interpretación Profesional | 254 | 149 |
Turismo y Administración | 106 | 25 |
Total General | 19 793 | 11 244 |
g. PROCESO DE ADMISIÓN 201702 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 113 | 92 |
Administración de Empresas (EPE) | 569 | 457 |
Administración y Agronegocios | 2 | 0 |
Administración y Finanzas | 44 | 32 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 19 | 12 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 91 | 61 |
Administración y Marketing | 195 | 129 |
Administración y Negocios del Deporte | 35 | 23 |
Administración y Negocios Internacionales | 434 | 289 |
Administración y Recursos Humanos | 23 | 11 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 100 | 76 |
Arquitectura | 305 | 201 |
Artes Escénicas | 50 | 30 |
Ciencias de la Computación | 15 | 12 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 175 | 117 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 22 | 17 |
Comunicación y Marketing | 81 | 59 |
Comunicación y Periodismo | 61 | 37 |
Comunicación y Publicidad | 95 | 68 |
Contabilidad (EPE) | 178 | 139 |
Contabilidad y Administración | 156 | 100 |
Derecho | 210 | 152 |
Diseño Profesional de Interiores | 44 | 29 |
Diseño Profesional Gráfico | 58 | 39 |
Diseño y Gestión de Moda | 26 | 18 |
Economía y Finanzas | 67 | 44 |
Economía y Negocios Internacionales | 56 | 41 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 26 | 26 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 1 | 0 |
Hotelería y Administración | 25 | 15 |
Ingeniería Ambiental | 65 | 38 |
Ingeniería Civil | 412 | 309 |
Ingeniería Civil (EPE) | 127 | 90 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 79 | 52 |
Ingeniería de Gestión Minera | 39 | 24 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 85 | 58 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 273 | 192 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 122 | 90 |
Ingeniería de Software | 73 | 53 |
Ingeniería Electrónica | 44 | 28 |
Ingeniería Industrial | 369 | 260 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 384 | 287 |
Ingeniería Mecatrónica | 91 | 63 |
Marketing (EPE) | 205 | 160 |
Medicina Veterinaria | 1 | 0 |
Música | 35 | 26 |
Negocios Internacionales (EPE) | 169 | 126 |
Nutrición y Dietética | 53 | 30 |
Odontología | 23 | 19 |
Psicología | 114 | 68 |
Terapia Física | 19 | 11 |
Traducción e Interpretación Profesional | 83 | 58 |
Turismo y Administración | 23 | 11 |
Total General | 6 154 | 4 379 |
h. PROCESO DE ADMISIÓN 201801 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 136 | 107 |
Administración de Empresas (EPE) | 569 | 427 |
Administración y Agronegocios | 22 | 13 |
Administración y Finanzas | 194 | 102 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 81 | 45 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 102 | 78 |
Administración y Marketing | 1051 | 668 |
Administración y Negocios del Deporte | 143 | 98 |
Administración y Negocios Internacionales | 1740 | 1023 |
Administración y Recursos Humanos | 53 | 29 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 145 | 110 |
Arquitectura | 1529 | 888 |
Artes Escénicas | 231 | 110 |
Ciencias de la Computación | 95 | 62 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 721 | 440 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 100 | 58 |
Comunicación y Fotografía | 59 | 32 |
Comunicación y Marketing | 377 | 228 |
Comunicación y Periodismo | 310 | 155 |
Comunicación y Publicidad | 337 | 200 |
Contabilidad (EPE) | 177 | 117 |
Contabilidad y Administración | 554 | 366 |
Derecho | 947 | 498 |
Diseño Profesional de Interiores | 263 | 139 |
Diseño Profesional Gráfico | 343 | 204 |
Diseño y Gestión de Moda | 151 | 79 |
Economía Gerencial | 56 | 23 |
Economía y Finanzas | 218 | 122 |
Economía y Negocios Internacionales | 231 | 121 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 47 | 23 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 100 | 44 |
Hotelería y Administración | 138 | 56 |
Ingeniería Ambiental | 220 | 108 |
Ingeniería Civil | 1428 | 877 |
Ingeniería Civil (EPE) | 185 | 140 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 325 | 201 |
Ingeniería de Gestión Minera | 94 | 47 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 108 | 59 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 368 | 192 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 570 | 351 |
Ingeniería de Software | 324 | 215 |
Ingeniería Electrónica | 124 | 67 |
Ingeniería Industrial | 1351 | 743 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 478 | 355 |
Ingeniería Mecatrónica | 415 | 214 |
Marketing (EPE) | 242 | 159 |
Medicina | 795 | 284 |
Medicina Veterinaria | 103 | 51 |
Música | 195 | 151 |
Negocios Internacionales (EPE) | 282 | 188 |
Nutrición y Dietética | 164 | 101 |
Odontología | 118 | 59 |
Psicología | 517 | 231 |
Terapia Física | 88 | 49 |
Traducción e Interpretación Profesional | 322 | 172 |
Turismo y Administración | 82 | 28 |
i. PROCESO DE ADMISIÓN 201802 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 92 | 87 |
Administración de Empresas (EPE) | 445 | 407 |
Administración y Agronegocios | 4 | 4 |
Administración y Finanzas | 53 | 38 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 20 | 13 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 82 | 76 |
Administración y Marketing | 199 | 132 |
Administración y Negocios del Deporte | 41 | 27 |
Administración y Negocios Internacionales | 353 | 221 |
Administración y Recursos Humanos | 18 | 12 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 95 | 85 |
Arquitectura | 238 | 145 |
Artes Escénicas | 43 | 24 |
Ciencias de la Computación | 18 | 16 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 117 | 83 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 14 | 11 |
Comunicación y Fotografía | 16 | 10 |
Comunicación y Marketing | 78 | 58 |
Comunicación y Periodismo | 47 | 24 |
Comunicación y Publicidad | 43 | 30 |
Contabilidad (EPE) | 124 | 118 |
Contabilidad y Administración | 142 | 91 |
Derecho | 241 | 153 |
Diseño Profesional de Interiores | 32 | 23 |
Diseño Profesional Gráfico | 68 | 47 |
Diseño y Gestión de Moda | 24 | 12 |
Economía Gerencial | 10 | 6 |
Economía y Finanzas | 91 | 47 |
Economía y Negocios Internacionales | 35 | 20 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | ||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 28 | 10 |
Hotelería y Administración | 22 | 16 |
Ingeniería Ambiental | 79 | 40 |
Ingeniería Civil | 495 | 345 |
Ingeniería Civil (EPE) | 124 | 106 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 54 | 33 |
Ingeniería de Gestión Minera | 23 | 11 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 60 | 54 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 201 | 180 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 119 | 76 |
Ingeniería de Software | 82 | 62 |
Ingeniería Electrónica | 39 | 25 |
Ingeniería Industrial | 372 | 243 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 323 | 280 |
Ingeniería Mecatrónica | 90 | 62 |
Marketing (EPE) | 188 | 171 |
Medicina | ||
Medicina Veterinaria | 39 | 22 |
Música | 47 | 43 |
Negocios Internacionales (EPE) | 154 | 135 |
Nutrición y Dietética | 45 | 26 |
Odontología | 27 | 15 |
Psicología | 117 | 75 |
Terapia Física | 30 | 23 |
Traducción e Interpretación Profesional | 81 | 52 |
Turismo y Administración | 23 | 9 |
j. PROCESO DE ADMISIÓN 201901 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 150 | 122 |
Administración de Empresas (EPE) | 589 | 489 |
Administración y Agronegocios | 20 | 8 |
Administración y Finanzas | 197 | 119 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 117 | 55 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 104 | 80 |
Administración y Marketing | 1067 | 655 |
Administración y Negocios del Deporte | 140 | 69 |
Administración y Negocios Internacionales | 1738 | 946 |
Administración y Recursos Humanos | 88 | 39 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 106 | 95 |
Arquitectura | 1510 | 822 |
Artes Escénicas | 208 | 90 |
Ciencias de la Computación | 78 | 50 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 659 | 365 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 78 | 47 |
Comunicación y Fotografía | 71 | 21 |
Comunicación y Marketing | 453 | 275 |
Comunicación y Periodismo | 346 | 152 |
Comunicación y Publicidad | 292 | 180 |
Contabilidad (EPE) | 201 | 168 |
Contabilidad y Administración | 418 | 264 |
Derecho | 1117 | 499 |
Diseño Profesional de Interiores | 246 | 113 |
Diseño Profesional Gráfico | 410 | 206 |
Diseño y Gestión de Moda | 110 | 58 |
Economía Gerencial | 42 | 21 |
Economía y Finanzas | 210 | 122 |
Economía y Negocios Internacionales | 210 | 108 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 52 | 26 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 132 | 42 |
Hotelería y Administración | 137 | 66 |
Ingeniería Ambiental | 257 | 93 |
Ingeniería Civil | 1152 | 704 |
Ingeniería Civil (EPE) | 187 | 136 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 246 | 149 |
Ingeniería de Gestión Minera | 92 | 54 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 78 | 63 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 305 | 221 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 574 | 311 |
Ingeniería de Software | 353 | 223 |
Ingeniería Electrónica | 122 | 69 |
Ingeniería Industrial | 1191 | 648 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 428 | 318 |
Ingeniería Mecatrónica | 386 | 199 |
Marketing (EPE) | 258 | 206 |
Medicina | 793 | 353 |
Medicina Veterinaria | 143 | 62 |
Música | 150 | 123 |
Negocios Internacionales (EPE) | 256 | 202 |
Nutrición y Dietética | 265 | 118 |
Odontología | 129 | 60 |
Psicología | 629 | 239 |
Terapia Física | 106 | 54 |
Traducción e Interpretación Profesional | 330 | 180 |
Turismo y Administración | 101 | 28 |
k. PROCESO DE ADMISIÓN 201902 – TABLA DE DATOS
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 103 | 81 |
Administración de Empresas (EPE) | 405 | 330 |
Administración y Agronegocios | 4 | 2 |
Administración y Finanzas | 57 | 28 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 28 | 19 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 56 | 45 |
Administración y Marketing | 446 | 230 |
Administración y Negocios del Deporte | 30 | 15 |
Administración y Negocios Internacionales | 519 | 254 |
Administración y Recursos Humanos | 30 | 18 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 131 | 102 |
Arquitectura | 334 | 186 |
Artes Escénicas | 52 | 21 |
Ciencias de la Computación | 28 | 20 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 179 | 95 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 18 | 14 |
Comunicación y Fotografía | 27 | 10 |
Comunicación y Marketing | 92 | 60 |
Comunicación y Periodismo | 57 | 26 |
Comunicación y Publicidad | 77 | 43 |
Contabilidad (EPE) | 134 | 106 |
Contabilidad y Administración | 166 | 80 |
Derecho | 401 | 220 |
Diseño Profesional de Interiores | 63 | 39 |
Diseño Profesional Gráfico | 62 | 26 |
Diseño y Gestión de Moda | 24 | 9 |
Economía Gerencial | 17 | 10 |
Economía y Finanzas | 92 | 58 |
Economía y Negocios Internacionales | 72 | 45 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | - | - |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 28 | 13 |
Hotelería y Administración | 28 | 9 |
Ingeniería Ambiental | 125 | 64 |
Ingeniería Civil | 564 | 380 |
Ingeniería Civil (EPE) | 131 | 102 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 67 | 42 |
Ingeniería de Gestión Minera | 28 | 16 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 64 | 48 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 186 | 158 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 243 | 140 |
Ingeniería de Software | 102 | 74 |
Ingeniería Electrónica | 70 | 41 |
Ingeniería Industrial | 550 | 351 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 315 | 243 |
Ingeniería Mecatrónica | 173 | 109 |
Marketing (EPE) | 216 | 184 |
Medicina | - | - |
Medicina Veterinaria | 43 | 18 |
Música | 58 | 47 |
Negocios Internacionales (EPE) | 176 | 145 |
Nutrición y Dietética | 71 | 35 |
Odontología | 37 | 13 |
Psicología | 172 | 66 |
Terapia Física | 44 | 19 |
Traducción e Interpretación Profesional | 99 | 42 |
Turismo y Administración | 19 | 6 |
l. PROCESO DE ADMISIÓN 202001 – TABLA DE DATOS
